P402W
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | P402W | ||
Описание: | Модули КТУ (SCR) 600 Volt 40 Amp | ||
Производитель: | Vishay Semiconductors | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента P402W | |||
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | 600 V | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | 0.1 mA |
---|---|---|---|
Удерживающий ток (Ih, макс.) | 130 mA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Упаковка / блок | PACE-Pak |
Ток включения (IBO), макс. | 400 A | Отпирающий ток управления (Igt) | 60 mA |
Отпирающее напряжение управления (Vgt) | 2 V | Максимальное обратное напряжение затвора | 10 V |
Упаковка | Bulk | Повторяющееся максимальное прямое запирающее напряжение | 600 V |
Размер фабричной упаковки | 10 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD4017BNSRG4 | Texas Instruments | ИС, счетчики CMOS Decade Counter | 9579005.pdf |
|
||
M27C2001-90C6 | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
L717TWP3W3PMP2V4RRM6 | --- | Субминиатюрные соединители | --- |
|
||
5-531586-6 | --- | Прямоугольные разъемы | --- |
|
||
MET-23 | --- | Трансформаторы сигналов | --- |
|