MAX900BEWP
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | MAX900BEWP | ||
Описание: | ИС, компараторы | ||
Производитель: | Maxim Integrated Products | ||
Спецификация: | 9561306.pdf | ||
Детальное описание компонента MAX900BEWP | |||
Количество каналов | 4 Channels | Время отклика | 0.008 us |
---|---|---|---|
Напряжение смещения (макс.) | 4 mV | Напряжение питания (макс.) | 10 V |
Напряжение питания (мин.) | 5 V | Ток питания (макс.) | 15 mA |
Максимальное рассеяние мощности | 500 mW | Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOIC W |
Минимальная рабочая температура | - 40 C |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX1912EUB+T | Maxim Integrated Products | LED Drivers 1.5x/2x White LED | 4482944.pdf |
|
||
2STW100 | STMicroelectronics | Transistors Darlington Complementary Power Darlington Trans | 9407388.pdf |
|
||
HDSP-523E | --- | Светодиодные дисплеи | --- |
|
||
VEU220M1CTR0506 | --- | Конденсаторы | --- |
|
||
CFXCA450KBFA-R1 | --- | Формирование сигнала | --- |
|