TLV3702IDGKR
|
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
||
| Название: | TLV3702IDGKR | ||
| Описание: | ИС, компараторы Dual Nanopower Push-Pull Comparator | ||
| Производитель: | Texas Instruments | ||
| Спецификация: | 9519158.pdf | ||
| Детальное описание компонента TLV3702IDGKR | |||
| Количество каналов | 2 Channels | Продукт | Analog Comparators |
|---|---|---|---|
| Тип выхода | Push-Pull | Время отклика | 36 us |
| Напряжение смещения (макс.) | 5 mV | Напряжение питания (макс.) | 16 V |
| Напряжение питания (мин.) | 2.7 V | Ток питания (макс.) | 0.0008 mA |
| Максимальное рассеяние мощности | 481 mW | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | MSOP-8 |
| Упаковка | Reel | Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Размер фабричной упаковки | 2500 | ||
Популярные товары:
| Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBP24BZ7SIT-004 | Digi International | Модули Zigbee / 802.15.4 63mW RPSMA 250Kbps Rtr/End Dev AT | 2269226.pdf |
|
|
|
CD74HCT4515ENE4 | Texas Instruments | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 4-16-Line Decoder/ Demltplxr | 3367605.pdf |
|
|
|
P1012NXN2DFB | Freescale Semiconductor | Обработчики и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) 533/333/667 ETNE QE r1.1 | --- |
|
|
|
25LC080A-I/W15K | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
|
|
TL2575HV-15IKV | --- | Схемы управления питанием | --- |
|



