BCR 166W E6327
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | BCR 166W E6327 | ||
Описание: | Transistors Switching (Resistor Biased) PNP Silicon Digital TRANSISTOR | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента BCR 166W E6327 | |||
Конфигурация | Single | Полярность транзистора | PNP |
---|---|---|---|
Типичное входное сопротивление | 4.7 KOhms | Типичный коэффициент деления резистора | 0.1 |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOT-323-3 |
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 50 V | Пиковый постоянный ток коллектора | 100 mA |
Максимальная рабочая температура | + 150 C | Упаковка | Reel |
Минимальная рабочая температура | - 65 C | Размер фабричной упаковки | 3000 |
Другие названия товара № | BCR166WE6327XT |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSC-SR-2(02) | Hirose Connector | Волоконно-оптические соединители SIMPLIFIED REC TO SC UNSHROUDED | 5614766.pdf |
|
||
MAX211CDWE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | 5378040.pdf |
|
||
XOMAP3530BCUS | Texas Instruments | Обработчики и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Applications Processor | 6247534.pdf |
|
||
UCC37324DGNRG4 | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
SML-LX0603SIW-E7 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|