BCR 10PN E6327
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | BCR 10PN E6327 | ||
Описание: | Transistors Switching (Resistor Biased) NPN/PNP Silicn Digtl TRANSISTOR ARRAY | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента BCR 10PN E6327 | |||
Конфигурация | Dual | Полярность транзистора | NPN/PNP |
---|---|---|---|
Типичное входное сопротивление | 10 KOhms | Типичный коэффициент деления резистора | 1 |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOT-363-6 |
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 50 V | Пиковый постоянный ток коллектора | 100 mA |
Максимальная рабочая температура | + 150 C | Упаковка | Reel |
Минимальная рабочая температура | - 65 C | Размер фабричной упаковки | 18000 |
Другие названия товара № | BCR10PNE6327XT |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL5972D | STMicroelectronics | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Eval Board for L5972 | 9738045.pdf |
|
||
T178N18TOF | Infineon Technologies | Модули КТУ (SCR) 1.8KV 3KA | --- |
|
||
CMDA20AYAA7D1S | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
CLS15-22C/L213B/TR8 | --- | Оптические детекторы и датчики | --- |
|
||
AVS475M35B12T | --- | Конденсаторы | --- |
|