BCR 10PN E6327
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | BCR 10PN E6327 | ||
Описание: | Transistors Switching (Resistor Biased) NPN/PNP Silicn Digtl TRANSISTOR ARRAY | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента BCR 10PN E6327 | |||
Конфигурация | Dual | Полярность транзистора | NPN/PNP |
---|---|---|---|
Типичное входное сопротивление | 10 KOhms | Типичный коэффициент деления резистора | 1 |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOT-363-6 |
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 50 V | Пиковый постоянный ток коллектора | 100 mA |
Максимальная рабочая температура | + 150 C | Упаковка | Reel |
Минимальная рабочая температура | - 65 C | Размер фабричной упаковки | 18000 |
Другие названия товара № | BCR10PNE6327XT |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO3086TDW | Texas Instruments | ИС, развязывающий интерфейс ISOLATED 485 XCEIVER | 7712499.pdf |
|
||
DS1250AB-100+ | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
MA28910GBB | --- | Конденсаторы | --- |
|
||
EXC-24CC271U | --- | ЭМП и РЧП | --- |
|
||
NVD05UCD470 | --- | Варисторы | --- |
|