DDTD142JU-7
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | DDTD142JU-7 | ||
Описание: | Transistors Switching (Resistor Biased) 200MW 470W 10KW | ||
Производитель: | Diodes Inc. | ||
Спецификация: | 9565244.pdf | ||
Детальное описание компонента DDTD142JU-7 | |||
Конфигурация | Single | Полярность транзистора | NPN |
---|---|---|---|
Типичное входное сопротивление | 0.47 KOhms | Типичный коэффициент деления резистора | 0.047 |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOT-323-3 |
Пиковый постоянный ток коллектора | 500 mA | Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Упаковка | Reel | Минимальная рабочая температура | - 55 C |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
74AHCT1G08DCKTE4 | Texas Instruments | Вентили (И / И НЕ / ИЛИ / ИЛИ НЕ) Single 2-Input Positive-AND Gate | 8192214.pdf |
|
||
M74HCT00RM13TR | STMicroelectronics | Вентили (И / И НЕ / ИЛИ / ИЛИ НЕ) Quad 2-Input NAND | 8308598.pdf |
|
||
25LC512-I/SN | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
ML4800CP_Q | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
461-440 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|