PEMH9,115
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | PEMH9,115 | ||
Описание: | Transistors Switching (Resistor Biased) TRNS DOUBL RET TAPE7 | ||
Производитель: | NXP Semiconductors | ||
Спецификация: | 9492814.pdf | ||
Детальное описание компонента PEMH9,115 | |||
Конфигурация | Dual | Полярность транзистора | NPN/NPN |
---|---|---|---|
Типичное входное сопротивление | 10 KOhms | Типичный коэффициент деления резистора | 0.213 |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOT-666-6 |
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 50 V | Пиковый постоянный ток коллектора | 100 mA |
Рассеяние мощности | 200 mW | Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Упаковка | Reel | Напряжение эмиттер-база (VEBO) | 10 V |
Минимальная рабочая температура | - 65 C | Размер фабричной упаковки | 4000 |
Другие названия товара № | PEMH9 T/R |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX961ESA+T | Maxim Integrated Products | ИС, компараторы Single Comparator | 9517549.pdf |
|
||
SN74HC14DBRG4 | Texas Instruments | Инвертеры Hex Schmitt Trigger Инвертеры | 679459.pdf |
|
||
BU4212G-TR | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
MX6AWT-A1-R250-000BA7 | --- | Светодиоды высокой мощности | --- |
|
||
MA181R7BBN | --- | Конденсаторы | --- |
|