FXT603STZ
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | FXT603STZ | ||
Описание: | Transistors Darlington - | ||
Производитель: | Diodes Inc. / Zetex | ||
Спецификация: | 9479695.pdf | ||
Детальное описание компонента FXT603STZ | |||
Конфигурация | Single | Полярность транзистора | NPN |
---|---|---|---|
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 80 V | Напряжение эмиттер-база (VEBO) | 10 V |
Напряжение коллектор-база (VCBO) | 100 V | Максимальный постоянный ток коллектора | 1 A |
Максимальный ток отсечки коллектора | 0.01 uA | Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Вид монтажа | Through Hole | Упаковка / блок | TO-92 |
Упаковка | Box | Минимальная рабочая температура | - 55 C |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
EA SER408-NLED | ELECTRONIC ASSEMBLY | Модули сивольных ЖК-дисплеев и комплектующие SERIAL DISPLAYS W/ 8x40 Yellow/Green | 4748219.pdf |
|
||
8-2409 | Chicago Miniature | Лампы CML Bulb | 6409292.pdf |
|
||
B57871S0103H001 | --- | Термисторы – отрицательный температурный коэффициент | --- |
|
||
4901000002201 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
1485DM3 | --- | Электронное оборудование | --- |
|