BUB941ZTT4
![]() |
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
||
Название: | BUB941ZTT4 | ||
Описание: | Transistors Darlington NPN Power Darlington | ||
Производитель: | STMicroelectronics | ||
Спецификация: | 9404623.pdf | ||
Детальное описание компонента BUB941ZTT4 | |||
Конфигурация | Single | Полярность транзистора | NPN |
---|---|---|---|
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | 350 V | Напряжение эмиттер-база (VEBO) | 5 V |
Максимальный постоянный ток коллектора | 15 A | Рассеяние мощности | 150 W |
Максимальная рабочая температура | + 150 C | Вид монтажа | SMD/SMT |
Упаковка / блок | D2PAK | Упаковка | Reel |
Непрерывный коллекторный ток | 15 A | Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe) | 300 |
Размер фабричной упаковки | 1000 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MCIMX286DVM4B | --- | Процессоры MCU, MPU, DSP, DSC, SoC | --- |
|
|
![]() |
550-0207F | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
|
![]() |
SSF-LXH42103G2IXTB | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
|
![]() |
DCM572T250DF2B | --- | Конденсаторы | --- |
|
|
![]() |
1812Y2000184MXTE03 | --- | ЭМП и РЧП | --- |
|