T901N32TOF
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | T901N32TOF | ||
Описание: | Модули КТУ (SCR) PHASE CONTROL THYRISTOR | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента T901N32TOF | |||
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | 3200 V | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | 200 mA |
---|---|---|---|
Удерживающий ток (Ih, макс.) | 300 mA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Ток включения (IBO), макс. | 19000 A |
Отпирающий ток управления (Igt) | 350 mA | Отпирающее напряжение управления (Vgt) | 2.5 V |
Повторяющееся максимальное прямое запирающее напряжение | 3200 V |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS3640B+T&R | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
SSA-LXH1025SRD | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
TC427COA713 | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
ZRA245A02STOA | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
NCP15WM474J03RC | --- | Термисторы – отрицательный температурный коэффициент | --- |
|