T901N36TOF
Кол-во:
Заказать Под заказ 2-3 недели
|
|||
Название: | T901N36TOF | ||
Описание: | Модули КТУ (SCR) PHASE CONTROL THYRISTOR | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Цены: | Розн.238$ | ||
Детальное описание компонента T901N36TOF | |||
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | 3600 V | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | 200 mA |
---|---|---|---|
Удерживающий ток (Ih, макс.) | 300 mA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Упаковка / блок | T-7626K |
Ток включения (IBO), макс. | 19000 A | Отпирающий ток управления (Igt) | 350 mA |
Отпирающее напряжение управления (Vgt) | 2.5 V | Повторяющееся максимальное прямое запирающее напряжение | 3600 V |
order_2_3week | 10 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA240025-2 | Microchip Technology | Дочерние и отладочные платы PIC24EP512GU814 Graphics PIM | 9753298.pdf |
|
||
MAX7421EUA+ | Maxim Integrated Products | Active Filter 5th-Order Lowpass Elliptic Filter | 9257417.pdf9257423.pdf |
|
||
507-3837-1431-600 | Dialight | Лампы NEON DATALITE | --- |
|
||
ICE3A2065Z | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
TPS62222DDCR | --- | Схемы управления питанием | --- |
|