P402
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | P402 | ||
Описание: | Модули КТУ (SCR) 600 Volt 40 Amp | ||
Производитель: | Vishay Semiconductors | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента P402 | |||
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | 600 V | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | 0.1 mA |
---|---|---|---|
Удерживающий ток (Ih, макс.) | 130 mA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Упаковка / блок | PACE-Pak |
Ток включения (IBO), макс. | 400 A | Отпирающий ток управления (Igt) | 60 mA |
Отпирающее напряжение управления (Vgt) | 2 V | Максимальное обратное напряжение затвора | 10 V |
Упаковка | Bulk | Повторяющееся максимальное прямое запирающее напряжение | 600 V |
Размер фабричной упаковки | 10 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSC2200IPW | Texas Instruments | Преобразователи и контроллеры для сенсорных экранов Prog 4-Wire w/12-Bit 125KHz ADC & Key Ifc | 4340295.pdf |
|
||
MC10H103FNG | ON Semiconductor | Вентили (И / И НЕ / ИЛИ / ИЛИ НЕ) Quad 2-Input OR | --- |
|
||
IS42S32200C1-7BLI | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
AT88SC6416CRF-MY1 | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
B57421V2332H062 | --- | Термисторы – отрицательный температурный коэффициент | --- |
|