P403KW
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | P403KW | ||
Описание: | Модули КТУ (SCR) 800 Volt 40 Amp | ||
Производитель: | Vishay Semiconductors | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента P403KW | |||
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | 800 V | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | 0.1 mA |
---|---|---|---|
Удерживающий ток (Ih, макс.) | 130 mA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Упаковка / блок | PACE-Pak |
Ток включения (IBO), макс. | 400 A | Отпирающий ток управления (Igt) | 60 mA |
Отпирающее напряжение управления (Vgt) | 2 V | Максимальное обратное напряжение затвора | 10 V |
Упаковка | Bulk | Повторяющееся максимальное прямое запирающее напряжение | 800 V |
Размер фабричной упаковки | 10 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX2900EVKIT# | Maxim Integrated Products | Средства разработки WiFi / 802.11 MAX2900-04 Eval Kit | 1157485.pdf |
|
||
AFCT-5701APZ | Avago Technologies | Волоконно-оптические передатчики, приемники, трансиверы Transceiver | --- |
|
||
SN74LVC157ANSR | Texas Instruments | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Quad 2-1-Line Data Slctr/Mltplxr | 2761099.pdf |
|
||
MAX4522CUE-T | --- | Коммутационные микросхемы | --- |
|
||
TGD50 | --- | Конденсаторы | --- |
|