BAR 88-02V E6327
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | BAR 88-02V E6327 | ||
Описание: | Регулируемые резистивные диоды Silicon PIN Diode | ||
Производитель: | Infineon Technologies | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента BAR 88-02V E6327 | |||
Конфигурация | Single | Обратное напряжение | 80 V |
---|---|---|---|
Непрерывный ток в прямом направлении | 100 mA | Частотный диапазон | UHF |
Упаковка / блок | SC-79 | Упаковка | Reel |
Время жизни носителей | 0.5 us | Падение напряжения в прямом направлении | 1.2 V |
Максимальная ёмкость диода | 0.4 pF at 1 V | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Максимальное последовательное сопротивление @ максимальная ПЧ | 0.6 Ohms at 10 mA | Максимальное последовательное сопротивление @ минимальная ПЧ | 2.5 Ohms at 1 mA |
Минимальная рабочая температура | - 55 C | Вид монтажа | SMD/SMT |
Рассеяние мощности | 250 mW | Размер фабричной упаковки | 15000 |
Другие названия товара № | BAR8802VE6327XT |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
NP1800SBMCT3G | ON Semiconductor | Сидаки LOW CAP TSPD SURGE DEVICE | --- |
|
||
74AUP1G97L6X | Fairchild Semiconductor | Вентили (И / И НЕ / ИЛИ / ИЛИ НЕ) 2 Input, Low Power Config. Logic Gate | 7937033.pdf |
|
||
IS34C02-2ZI | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
CYISM560BSXCT | --- | RF Semiconductors | --- |
|
||
UWZ1C101MCL1GB | --- | Конденсаторы | --- |
|