MMBD4448HCDWT
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | MMBD4448HCDWT | ||
Описание: | Диоды (общего назначения, силовые, импульсные) 500mA 80V | ||
Производитель: | Micro Commercial Components (MCC) | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента MMBD4448HCDWT | |||
Продукт | Switching Diodes | Пиковое обратное напряжение | 80 V |
---|---|---|---|
Непрерывный ток в прямом направлении | 0.5 A | Максимальный ток перегрузки | 4 A |
Конфигурация | Double Dual Common Cathode | Время восстановления | 4 ns |
Падение напряжения в прямом направлении | 1.25 V | Максимальный обратный ток утечки | 0.1 uA |
Диапазон рабочих температур | + 150 C | Упаковка / блок | SOT-363 |
Упаковка | Reel | Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Минимальная рабочая температура | - 65 C | Вид монтажа | SMD/SMT |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPSA63_D27Z | Fairchild Semiconductor | Transistors Darlington PNP Darl Transistor | 9462665.pdf |
|
||
MAX7390CMTP-T | Maxim Integrated Products | Тактовые генераторы и продукция для поддержки MCU Clock Generator w/Watchdog | 6487020.pdf |
|
||
FM25256-STR | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
NCP4302BDR2G | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
REF3312AIDCKR | --- | Схемы управления питанием | --- |
|