PTN3310D,112
Кол-во:
Заказать На складе 1-2 недели
|
|||
Название: | PTN3310D,112 | ||
Описание: | Трансляция - уровни напряжения LVDS-PECL LOGIC | ||
Производитель: | NXP Semiconductors | ||
Спецификация: | 5375025.pdf | ||
Детальное описание компонента PTN3310D,112 | |||||
Тип логики | Translator | Упаковка / блок | SOT-96 | ||
---|---|---|---|---|---|
Преобразование | LVDS to PECL | Время задержки распространения | 3 ns | ||
Напряжение питания (макс.) | 3.6 V | Напряжение питания (мин.) | 3 V | ||
Максимальная рабочая температура | + 85 C | Минимальная рабочая температура | - 40 C | ||
Упаковка | Tube | Вид монтажа | SMD/SMT | ||
Размер фабричной упаковки | 100 | Другие названия товара № | PTN3310D | stock_1_2_week | 65 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCD-25-1050B | Mean Well | LED Drivers Power Supplies 25.2W 16-24Vout 1050mA 180-295VAC | 4290005.pdf |
|
||
74AHCT259PW | NXP Semiconductors | Защелки 8-INPUT NAND GATE | 3058323.pdf |
|
||
4435.031 | --- | Автоматические выключатели | --- |
|
||
NTCLE100E3123HB0 | --- | Термисторы – отрицательный температурный коэффициент | --- |
|
||
100716 | --- | Антистатический контроль | --- |
|