CD4078BNSRE4
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | CD4078BNSRE4 | ||
Описание: | Вентили (И / И НЕ / ИЛИ / ИЛИ НЕ) 8-Input NOR/OR Gate | ||
Производитель: | Texas Instruments | ||
Спецификация: | 8187236.pdf | ||
Детальное описание компонента CD4078BNSRE4 | |||
Продукт | MUX Gates | Семейство логических элементов | 4000 |
---|---|---|---|
Количество вентилей | 1 | Количество линий (вход / выход) | 8 / 2 |
Выходной ток высокого уровня | - 4.2 mA | Выходной ток низкого уровня | 4.2 mA |
Время задержки распространения | 300 ns | Напряжение питания (макс.) | 18 V |
Напряжение питания (мин.) | 3 V | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOP-14 |
Упаковка | Reel | Минимальная рабочая температура | - 55 C |
Количество входных линий | 8 | Количество выходных линий | 2 |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD4059AM | Texas Instruments | ИС, счетчики CMOS Programmable Divide-by-N Counter | 9572260.pdf |
|
||
DAC8718SRGZT | Texas Instruments | ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) Octal Lo Pwr 16B +/- 15V Out Ser Inp DAC | --- |
|
||
LM336M-2.5/NOPB | --- | Схемы управления питанием | --- |
|
||
LI0402E190R-10 | --- | ЭМП и РЧП | --- |
|
||
S-0-ES-2.5-D S/C | --- | Комплектующие для испытательного оборудования | --- |
|