CD74HCT00M
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | CD74HCT00M | ||
Описание: | Вентили (И / И НЕ / ИЛИ / ИЛИ НЕ) Quad 2-Input | ||
Производитель: | Texas Instruments | ||
Спецификация: | 7974213.pdf7974215.pdf | ||
Детальное описание компонента CD74HCT00M | |||
Продукт | NAND | Семейство логических элементов | 74HCT |
---|---|---|---|
Количество вентилей | 4 | Количество линий (вход / выход) | 2 / 1 |
Выходной ток высокого уровня | - 4 mA | Выходной ток низкого уровня | 4 mA |
Время задержки распространения | 20 ns | Напряжение питания (макс.) | 5.5 V |
Напряжение питания (мин.) | 4.5 V | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOIC-14 |
Упаковка | Tube | Минимальная рабочая температура | - 55 C |
Количество входных линий | 2 | Количество выходных линий | 1 |
Размер фабричной упаковки | 50 |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAT25010PI-1.8 | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
553-0333-300F | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
MAX16946GUE/V+T | --- | Коммутационные микросхемы | --- |
|
||
521-9637F | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
MX6SWT-A1-0000-000BB2 | --- | Светодиоды высокой мощности | --- |
|