CY8CLED02-8SXIT
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | CY8CLED02-8SXIT | ||
Описание: | Системы светодиодного освещения на кристалле (SoC) 256B RAM, 6 I/O LED Controller | ||
Производитель: | Cypress Semiconductor | ||
Спецификация: | |||
Детальное описание компонента CY8CLED02-8SXIT | |||
Тип | EZ Color HB LED Controllers, 2 Channel | Ядро | M8C |
---|---|---|---|
Ширина шины данных | 8 bit | Максимальная тактовая частота | 24 MHz |
Тип памяти программ | Flash | Размер программной памяти | 4 KB |
Размер ОЗУ данных | 256 B | Интерфейс | API, DMX512, I2C, SPI, UART, USB |
Количество программируемых входов/выходов | 6 | Количество таймеров | 8 x 32-bit |
Встроенный в чип АЦП | 4 x 14-bit | Встроенный в чип ЦАП | 4 x 9-bit |
Ток питания | 4 mA | Напряжение питания | 3 V to 5.25 V |
Выходной ток высокого уровня | 10 mA | Выходной ток низкого уровня | 25 mA |
Максимальная рабочая температура | + 85 C | Минимальная рабочая температура | - 40 C |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | SOIC-8 |
Упаковка | Reel |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEM2410DX | RFM | Радиочастотные модули SEM2410D with Radio | 2068639.pdf |
|
||
FFS.F2.BB2.LCE30 | LEMO | Волоконно-оптические соединители 126um FERRULE HOLE ML F2 FIBER CONTACT | 6034044.pdf |
|
||
BR25080N-10SU-1.8 | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
LC-20.0 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
SML-012YTT86 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|