MCP4431-502E/ST
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | MCP4431-502E/ST | ||
Описание: | ИС, цифровые потенциометры 5k I2Cquad Ch Pot 7bit volatile memory | ||
Производитель: | Microchip Technology | ||
Спецификация: | 5074408.pdf | ||
Детальное описание компонента MCP4431-502E/ST | |||
Сопротивление | 5 KOhms | Количество точек подключения | Quad |
---|---|---|---|
Ответвлений на точку подключения | 129 | Память подвижного контакта | Volatile |
Цифровой интерфейс | I2C | Рабочее напряжение питания | 1.8 V to 5.5 V |
Ток питания | 600 uA | Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Вид монтажа | SMD/SMT | Упаковка / блок | TSSOP-14 |
Упаковка | Tube | Минимальная рабочая температура | - 40 C |
Напряжение питания (макс.) | 5.5 V | Напряжение питания (мин.) | 1.8 V |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
SST39VF100-70-4I-WI | --- | Микросхемы памяти | --- |
|
||
CMDA10DR7A1Y-100 | --- | Светодиодная индикация | --- |
|
||
SST-50-WWRM-F21-GF750 | --- | Светодиоды высокой мощности | --- |
|
||
970-009-010R011 | --- | Субминиатюрные соединители | --- |
|
||
09670090439 | --- | Субминиатюрные соединители | --- |
|