DAC5675IPHPRG4
Кол-во:
Заказать Доставка: 2-3 недели
|
|||
Название: | DAC5675IPHPRG4 | ||
Описание: | ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) 14B 400 MSPS DAC | ||
Производитель: | Texas Instruments | ||
Спецификация: | 2815806.pdf | ||
Детальное описание компонента DAC5675IPHPRG4 | |||
Количество преобразователей | 1 | Количество выходов ЦАП | 1 |
---|---|---|---|
Курс конвертации | 400 MSPs | Разрешение | 14 bit |
Тип интерфейса | LVDS | Время стабилизации | 0.012 us |
Напряжение питания (макс.) | 3.6 V | Напряжение питания (мин.) | 3.15 V |
Максимальная рабочая температура | + 85 C | Вид монтажа | SMD/SMT |
Упаковка / блок | HTQFP EP | Упаковка | Reel |
Минимальная рабочая температура | - 40 C | Тип выхода | Current |
Размер фабричной упаковки | 1000 | Опорное напряжение | Internal or External |
Популярные товары:
Изображение | Название | Производитель | Описание | Спецификация | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX7418EUA+T | Maxim Integrated Products | Active Filter 5th-Order Lowpass Elliptic Filter | 9275029.pdf |
|
||
TMS320DM641AZNZ5 | Texas Instruments | Обработчики и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Video/Imaging Fixed Pt Dig Signal Proc | 5970236.pdf |
|
||
F45-1-71-0 | --- | Панельные измерительные приборы | --- |
|
||
BU-5330-F-36-0 | --- | Комплектующие для испытательного оборудования | --- |
|
||
161-2622 | --- | Аудио и видео разъемы | --- |
|